DATOS IMPORTANTES | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Salario Mínimo | $877.803 | $908.526 |
Subsidio Transporte | $102.854 | $106.454 |
Sanción Mínima | $356.000 | $363.000 |
Valor UVT | $35.607 | $36.308 |
Retención Compras | $961.000 | $980.000 |
Retención Servicios | $142.000 | $145.000 |
Límite pagos individuales en efectivo (100 UVT) | $3.561.000 | $3.631.000 |
IPC | 3,80% año 2019 | |
Ajuste Activos | 3,90% año 2020 | |
Tasa de interés mora DIAN febrero 2021 | 24,31% | |
Rendimiento mínimo anual préstamos socios y sociedades | 4,48% Año 2020 |
OBLIGACIONES EN UVT
NO DECLARANTE RENTA | VALOR |
Patrimonio bruto <=4500 UVT | $160.232.000 año 2020 |
Ingresos Totales <=1400 UVT | $49.850.000 año 2020 |
Consumo Tarjetas crédito <=1400 UVT | $49.850.000 año 2020 |
Total compras <=1400 UVT | $49.850.000 año 2020 |
Total consignaciones <=1.400 UVT | $49.850.000.000 año 2020 |
RESPONSABLES IMPUESTO A LAS VENTAS | |
Ingresos brutos <3500 UVT | $124.625.000 año 2020 |
Celebración contratos <3500 UVT | $124.625.000 año 2020 |
Consignaciones <3.500 UVT | $124.625.000 año 2020 |
RETENEDORES EN LA FUENTE | |
Patrimonio o ingresos brutos año anterior >30000 UVT | $1.068.210.000 año 2020 |
FIRMA DECLARACIONES POR CONTADOR PÚBLICO | |
Patrimonio o ingresos brutos año anterior>100000 UVT | $3.560.700.000 año 2020 |
DECLARACIÓN IVA | |
Bimestral-Ingresos brutos año anterior=>92000 UVT | $3.275.844.000 año 2020 |
Cuatrimestral ingresos brutos año anterior<92.000 UVT | $3.275.844.000 año 2020 |
MEDIOS MAGNÉTICOS AÑO GRAVABLE 2019 | |
Personas naturales-Ingresos brutos año 2019 > | $500.000.000 |
Personas jurídicas-Ingresos brutos año 2019 > | $100.000.000 |