INFORMACIÓN DEL LITERAL K) DEL ARTÍCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
Resolución 068 de 2016 (Modificada por Resoluciones 22, 42 y 50 de 2017, y 016 de 2018)
Artículo 27. INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Los sujetos señalados en los literales a), b) y c) del artículo 4 de la presente Resolución de conformidad con lo establecido en el literal k) del artículo 631 del Estatuto Tributario, deberán suministrar los valores correspondientes a las declaraciones tributarias del año gravable, de la siguiente manera:
27.1. Información de los Saldos de Cuentas
a) Saldo a 31 de diciembre de las cuentas corrientes y/o ahorro que posea en el país, indicando la razón social y NIT de la entidad financiera y el saldo acumulado por entidad financiera, en el Concepto 1110 en el Formato 1012 Versión 7.
b) El valor total del saldo de las cuentas corrientes y/o ahorro poseídas en el exterior se informará relacionando: La identificación, razón social de la entidad financiera del exterior y país al cual corresponde dicha cuenta. En el campo número de identificación del informado, se registrará el número, código o clave de identificación fiscal tributaria de la entidad financiera del exterior, tal como figura en el registro fiscal, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas y con tipo de documento 42, en el Formato 1012, Versión 7, en el Concepto 1115. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento 43.
27.2. Inversiones
a) Valor patrimonial a 31 de diciembre de las inversiones representadas en bonos, certificados a término, títulos, derechos fiduciarios y demás inversiones indicando la entidad emisora del título, país de residencia o domicilio y el NIT en el Formato 1012, Versión 7, de la siguiente manera:
1. | Valor patrimonial de los bonos, en el Concepto 1200. |
2. | Valor patrimonial de los certificados de depósito, en el Concepto 1201. |
3. | Valor patrimonial de los títulos, en el Concepto 1202. |
4. | Valor patrimonial de los derechos fiduciarios, en el Concepto 1203. |
5. | Valor patrimonial de las demás inversiones poseídas, en el Concepto 1204. |
Cuando la entidad emisora del título, sea una persona del exterior, en el campo número de identificación del informado, se registrará el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento 43;
b) Razón social, NIT y país de residencia o domicilio de las sociedades de las cuales es socio, accionista, comunero y/o cooperado, con indicación del valor patrimonial de las acciones o aportes poseídos a 31 de diciembre en el Formato 1012 Versión 7, en el Concepto 1205. Para las sociedades del exterior, el campo número de identificación del informado, deberá reportarse con el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento 43.
27.3. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Los obligados a presentar la información, deberán suministrar los valores de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional solicitados en la declaración de renta del año gravable, en el Formato 1011 Versión 6:
1 | Ingresos no constitutivos por dividendos y participaciones, artículo 48 E.T. | 8001 |
2 | Ingresos no constitutivos por componente inflacionario de los rendimientos financieros, artículos 38 al 40 E.T. | 8002 |
3 | Ingresos no constitutivos por la utilidad en la enajenación de acciones, artículo 36-1 E.T. incisos 2 y 3. | 8005 |
4 | Ingresos no constitutivos por utilidades provenientes de la negociación de derivados, artículo 36-1 E.T. inciso 4. | 8006 |
5 | Ingresos no constitutivos por capitalizaciones no gravadas a socios o accionistas. E.T. art. 36-3 | 8007 |
6 | Ingresos no constitutivos por las indemnizaciones en virtud de seguros de daño, artículo 45 E.T. | 8008 |
7 | Ingresos no constitutivos por las indemnizaciones por destrucción o renovación de cultivos, y por control de plagas, artículo 46-1 E.T. | 8009 |
8 | Ingresos no constitutivos por los aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento de sistemas de servicio público de transporte masivo de pasajeros, artículo 53 E.T. | 8010 |
9 | Ingresos no constitutivos percibidos por las organizaciones regionales de televisión y audiovisuales provenientes de la Comisión Nacional de Televisión, artículo 40 L. 488/98. | 8011 |
10 | Ingresos no constitutivos por la liberación de la reserva de que trata el numeral 12 del artículo 290 del E.T. | 8013 |
11 | Ingresos no constitutivos provenientes del incentivo a la capitalización rural, (ICR), artículo 52 E.T. | 8014 |
12 | Ingresos no constitutivos por la utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación, artículo 44 E.T. | 8015 |
13 | Ingresos no constitutivos por la retribución como recompensa, artículo 42 E.T. | 8016 |
14 | Ingresos no constitutivos por la utilidad en la enajenación voluntaria de bienes expropiados. Par. 2 artículo 67 L. 388/97. | 8017 |
15 | Ingresos no constitutivos por aportes al sistema general de pensiones. Art. 55 E.T. (agregado, L.1819/2016, art 3) | 8019 |
16 | Ingresos no constitutivos por los aportes del empleador a fondos de cesantías, artículo 56-2 E.T. | 8022 |
17 | Ingresos no constitutivos por los subsidios y ayudas otorgadas por el programa Agro Ingreso Seguro- AIS, e incentivos al almacenamiento y la capitalización rural previstos en L.101/1993. artículo 57-1 E.T. | 8023 |
18 | Ingresos no constitutivos por distribución de utilidades por liquidación de sociedades limitadas, artículo 51 E.T. | 8025 |
19 | Ingresos no constitutivos por donaciones recibidas para partidos, movimientos y campañas políticas, artículo 47-1 E.T. | 8026 |
20 | Valor solicitado por la utilidad obtenida en la enajenación de bienes inmuebles. Par. 1 artículo 37 L. 160/94 | 8027 |
21 | Ingresos no constitutivos por la utilidad en procesos de capitalización, artículo 44 L. 789/02. | 8028 |
22 | Ingresos no constitutivos recibidos por el contribuyente para ser destinados al desarrollo de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de inversión. Art. 57-2 E.T. | 8029 |
23 | Ingresos no constitutivos recursos administrados por Fogafín, artículo 19-3 inciso 1. | 8030 |
24 | Ingresos no constitutivos por gananciales, artículo 47 E.T. | 8032 |
25 | Ingresos no constitutivos por capitalización de utilidades en ajustes por inflación o componente inflacionario, artículo 50 E.T. | 8033 |
26 | Ingresos no constitutivos remuneración labores de carácter científico, tecnológico o innovación, artículo 57-2 E.T. | 8034 |
27 | Ingresos no constitutivos por apoyos económicos entregados como capital semilla, artículo 16 L. 1429/10. | 8035 |
28 | Ingresos no constitutivos por recursos recibidos por aportes de la nación a entidades públicas en liquidación, artículo 77 L. 633/00. | 8036 |
29 | Ingresos no constitutivos por componente inflacionario o mantenimiento de valor de títulos emitidos en proceso de titularización de cartera hipotecaria. Ley 546/1999, art. 16 | 8037 |
30 | Ingresos no constitutivos generados en fuentes productoras de algún país de la CAN, diferente de Colombia, artículo 3° Decreto número 578 de 2004. | 8038 |
31 | Ingresos no constitutivos generados en remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, etc., prestados en otro país de la CAN diferente de Colombia, artículo 13 Decreto número 578 de 2004. | 8039 |
32 | Ingresos no constitutivos por empresas de servicios profesionales, producidos en otro país de la CAN, diferente de Colombia, artículo 14 Decisión 578 de 2004. | 8040 |
33 | Ingresos no constitutivos por enajenación de inmuebles, artículo 15 Ley 9/89, modificado por la L. 3 de 1991, art. 35 | 8041 |
34 | Ingresos no constitutivos por dividendos y beneficios distribuidos por la ECE. Art. 893 E.T. | 8042 |
35 | Ingresos no constitutivos por rentas o ganancias ocasionales por enajenación de acciones o participaciones en la ECE. inc. 2, Art. 893 E.T. | 8043 |
36 | Ingresos no constitutivos por certificados de incentivo forestal. L. 139/1994, art. 8, literal c) | 8044 |
37 | Ingresos no constitutivos por aportes obligatorios al sistema general de salud. Art. 56 E.T. (Agregado, L. 1819/2016, art. 14) | 8045 |
38 | Ingresos no constitutivos por premios obtenidos en virtud del premio fiscal que trata el art. 618-1 del E.T. | 8046 |
39 | Ingresos no constitutivos por contraprestación por la producción de obras cinematográficas. L. 1556/2012, art. 9 y D.R. 437/2013, art. 8 | 8047 |
40 | Ingresos no constitutivos por donaciones Protocolo Montreal. L. 488/1998, art 32. | 8048 |
27.4. Rentas exentas. Los obligados a presentar información, deberán suministrar el valor total de la renta exenta solicitada en la declaración de renta del año gravable, en el Formato 1011, versión 6, de la siguiente manera:
1 | Rentas exentas Ley Páez, artículo 2° L. 218/95. | 8102 |
2 | Rentas exentas por venta de energía eléctrica generada con recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, E.T., art. 235-2, num. 7, (Hasta el 2017, E.T. art. 207-2, num.1). (Derogado. L. 1819/2016, art. 376. num 2) | 8104 |
3 | Rentas exentas por servicios de ecoturismo, numeral 5 artículo 207-2 E.T. | 8105 |
4 | Rentas exentas por el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, E.T. 235-2, num 4. | 8106 |
5 | Rentas exentas por la prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado. E.T., art. 235-2 num. 8 (Hasta el 2017 E.T., art. 207-2, num. 2) (E.T. 207-2 Par 1) | 8109 |
6 | Rentas exentas por aplicación de algún convenio para evitar la doble tributación. | 8120 |
7 | Rentas exentas por derechos de autor por libros de carácter científico y cultural. Artículo 28 L. 98/93. | 8121 |
8 | Rentas exentas del 25% del valor total de los pagos laborales. E.T., art. 206, num. 10 | 8122 |
9 | Rentas exentas por intereses, comisiones y pagos por deuda pública externa, artículo 218 E.T. | 8125 |
10 | Rentas exentas por inversión en reforestación, aserríos y árboles maderables. E.T. , art. 235-2, num. 2 (Hasta el 2017, E.T., art 207-2 num. 6) | 8127 |
11 | Rentas exentas por nuevo software elaborado en Colombia, numeral 8 artículo 207-2 E.T. | 8132 |
12 | Rentas exentas por aportes voluntarios a los fondos de pensiones. Inc. 2 artículo 126-1. | 8140 |
13 | Rentas exentas por los ahorros a largo plazo para el fomento de la construcción, artículo 126-4. E.T. | 8141 |
14 | Rentas exentas del beneficio neto para las entidades sin ánimo de lucro. Art 358 E.T. | 8142 |
15 | Rentas exentas por rendimientos en Bonos Agrarios. Par. 1 artículo 37 L. 160/94. | 8144 |
16 | Rentas exentas de fondos provenientes de auxilios o donaciones de entidades o gobiernos extranjeros, artículo 96 L. 788/02. | 8145 |
17 | Rentas exentas indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, numeral 1 artículo 206 E.T. | 8146 |
18 | Rentas exentas indemnización maternidad, numeral 2 artículo 206 E.T. | 8147 |
19 | Rentas exentas gastos de entierro trabajador, numeral 3 artículo 206 E.T. | 8148 |
20 | Rentas exentas auxilio cesantía e intereses, numeral 4 artículo 206 y art 207-1 E.T. | 8149 |
21 | Rentas exentas pensiones de jubilación, invalidez, entre otras, numeral 5 artículo 206 E.T. | 8150 |
22 | Rentas exentas seguro y compensaciones por muerte de miembros de fuerzas militares y policía nacional. E.T., art. 206, num. 6. | 8151 |
23 | Rentas exentas por gastos de representación de miembros de la rama de la justicia y rectores y profesores de universidades oficiales. E.T. art. 206, num. 7 | 8152 |
24 | Rentas exentas exceso del salario básico percibido por oficiales y suboficiales, numeral 8 artículo 206 E.T. | 8153 |
25 | Rentas exentas prima especial y la prima de costo de vida que devenguen diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, artículo 206-1 E.T. | 8155 |
26 | Rentas exentas prestaciones provenientes de un fondo de pensiones, artículo 207 E.T. | 8156 |
27 | Renta exenta pago principal y demás rendimientos generados en actividades financieras entre entidades gubernamentales de carácter financiero y de cooperación para el desarrollo, numeral 12 artículo 207-2 E.T. | 8159 |
28 | Rentas exentas de los industriales de la cinematografía, personas naturales. L. 397/1997, art. 46 | 8160 |
29 | Rentas exentas por indemnizaciones por seguros de vida, artículo 223 E.T. | 8161 |
27.5. Costos y deducciones. Los obligados a presentar información, deberán suministrar el valor total de los costos y deducciones solicitados en la declaración de renta del año gravable en el Formato 1011 Versión 6, de la siguiente manera:
1 | Deducción en la declaración de renta por las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos, artículo 158-3 E.T. | 8200 |
2 | Deducción por deterioro de cartera de dudoso o difícil cobro. E.T. , art. 145 | 8205 |
3 | Costo o deducción por salarios, y demás pagos laborales. (Art 108 al 114 del E.T. Deducción por salarios). | 8207 |
4 | Deducción por pagos efectuados a la casa matriz. E.T. , art. 124 | 8208 |
5 | Deducción por gastos en el exterior. E.T., art 121 | 8209 |
6 | Costo en la enajenación de activos fijos poseídos por menos de dos años. E.T., art. 179 | 8210 |
7 | Deducción por el gravamen a los movimientos financieros, artículo 115 E.T. | 8211 |
8 | Deducción por agotamiento en explotación de hidrocarburos, artículo 161 E.T. | 8212 |
9 | Deducción por intereses préstamos vivienda, artículo 119 E.T. | 8215 |
10 | Deducción por donación o inversión en producción cinematográfica, artículo 16 L. 814/03. | 8217 |
11 | Deducción por protección, mantenimiento y conservación muebles e inmuebles de interés cultural, artículo 14 L. 1185/08. | 8218 |
12 | Deducción por donaciones del sector privado en la red nacional de bibliotecas públicas y biblioteca nacional. E.T. , art 125. Modificado. L. 1819/2016, art. 75) | 8225 |
13 | Deducción por concepto de regalías en el país. | 8227 |
14 | Costo o deducción por las reparaciones locativas realizadas sobre inmuebles. | 8228 |
15 | Deducción por donaciones e inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. E.T., art. 158-1 | 8229 |
16 | Deducción por las inversiones realizadas en librerías, artículo 30 L. 98/93. | 8230 |
17 | Deducción por la inversión realizada en centros de reclusión, artículo 98 L. 633/00. | 8231 |
18 | Deducción de impuestos pagados, E.T., art. 115 | 8233 |
19 | Costo o deducción de intereses, artículo 117 Estatuto Tributario. | 8234 |
20 | Deducción por las contribuciones a carteras colectivas. | 8235 |
21 | Costo o deducción por contratos de leasing, artículo 127-1 E.T. | 8236 |
22 | Costo o deducción por concepto de publicidad y propaganda. | 8237 |
23 | Deducción de la provisión de cartera de créditos y provisión de coeficiente de riesgo, provisiones realizadas durante el respectivo año gravable sobre bienes recibidos en dación en pago, y sobre contratos de leasing. E.T., art. 145, par. 1 (Modificado. L. 1819/2016, art 87). | 8238 |
24 | Deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor. E.T., art 146. | 8239 |
25 | Deducción por pérdida de activos. E.T. art. 148 | 8240 |
26 | Costo o deducción por aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF). E.T., art. 108 | 8241 |
27 | Costo o deducción por aportes a Cajas de Compensación Familiar. E.T., art. 108 | 8242 |
28 | Costo o deducción por aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA). E.T., art. 108 | 8243 |
29 | Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías. E.T. Art. 126-1, modificado L. 1819/2016, art. 15. | 8244 |
30 | Deducción por concepto de cesantías efectivamente pagadas. E.T., art. 109 | 8245 |
31 | Deducción por concepto de aportes a cesantías por los trabajadores independientes. E.T., art. 126-1, inciso 6 | 8246 |
32 | Deducción por concepto de contribuciones parafiscales agropecuarias efectuadas por los productores a los fondos de estabilización de la Ley 101 de 1993. | 8247 |
33 | Deducción por salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales, pagados a viudas y huérfanos de miembros de las Fuerzas Armadas muertos en combate, secuestrados o desaparecidos. Art. 108-1 del E.T. | 8248 |
34 | Costo o deducción por apoyo de sostenimiento mensual de los trabajadores contratados como aprendices, artículo 189 L. 115/94. | 8249 |
35 | Costo o deducción por salarios pagados, durante el cautiverio, a sus empleados víctimas de secuestros, artículo 21 L. 986/05. | 8250 |
36 | Costo o deducción por concepto de alimentación del trabajador y su familia o suministro de alimentación para los mismos. | 8255 |
37 | Costo o deducción por el pago de estudios a trabajadores en instituciones de educación superior. | 8256 |
38 | Deducción por factor especial de agotamiento en explotación de hidrocarburos, artículo 166 E.T. | 8257 |
39 | Deducción por tasas y contribuciones fiscales pagadas. | 8259 |
40 | Deducción por impuestos, regalías y contribuciones pagados por organismos descentralizados. E.T., art. 116 | 8260 |
41 | Deducción de la provisión para el pago de futuras pensiones. E.T., art. 112 | 8261 |
42 | Costo o deducción por salarios y prestaciones sociales a trabajadores con discapacidad no inferior al 25%, artículo 31 L. 361/97. | 8263 |
43 | Deducción por las inversiones realizadas para el transporte aéreo en zonas apartadas del país, artículo 97 L. 633/00. | 8264 |
44 | Deducción por aumento en la reserva técnica de Fogafín y Fogacoop, artículo 19-3 E.T. | 8265 |
45 | Deducción por contribuciones a fondos mutuos de inversión, artículo 126 E.T. | 8267 |
46 | Deducción por pagos laborales a mujeres víctimas de violencia comprobada, artículo 15 L 1257/2008. | 8271 |
47 | Deducción del 100% por inversiones en infraestructura para la realización de espectáculos públicos, artículo 4º L. 1493/11. | 8272 |
48 | Deducción por inversiones en jardines botánicos, artículo 12 L. 299/96. | 8273 |
49 | Deducción por inversiones en fuentes de energía no convencional, artículo 11 L. 1715/2014. | 8274 |
50 | Deducción por depreciación de maquinarias, equipos y obras civiles de proyectos de fuentes de energía no convencionales, artículo 14 L. 1715/2014 | 8275 |
51 | Costos y deducciones fiscales no reconocidas contablemente (diferencias temporarias), E.T. art. 59 y 105, num. 1 | 8276 |
52 | Deducciones por atenciones a clientes, proveedores y trabajadores. E.T., art. 107-1 inciso 1. | 8277 |
53 | Deducciones por pagos salariales y prestacionales, provenientes de litigios. E.T., art. 107-1, inciso 2. | 8278 |
54 | Deducción de cesantías consolidadas. E.T., art 110 | 8279 |
55 | Costos de impuestos devengados. E.T., art. 115 | 8280 |
56 | Deducción especial de impuesto sobre las ventas por adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa general. E.T., art. 115-2 del E.T., adicionado por L. 1819/2016, art. 67 | 8281 |
57 | Pagos a jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y a entidades con regímenes preferentes. E.T., art. 124-2 | 8282 |
58 | Deducción por depreciación. E.T., art. 128 | 8283 |
59 | Costo por depreciación | 8284 |
60 | Costo o deducción por obsolescencia. E.T., art. 129 | 8285 |
61 | Deducción de inversiones. E.T., art. 142 | 8286 |
62 | Deducción por amortización de activos intangibles. E.T., Art. 143 del E.T. (Modificado por el artículo 85 de la Ley 1819 de 2016) | 8287 |
63 | Amortización inversiones en exploración, desarrollo y construcción de minas, y yacimientos de petróleo y gas. E.T., art. 143-1, modificado L. 1819/2016, art. 86 | 8288 |
64 | Deducción por pérdidas de activos. E.T., art. 148 | 8289 |
65 | Pérdidas sufridas en actividades agropecuarias. E.T., art. 150 | 8290 |
66 | Deducción por donaciones dirigidas a programas de becas o créditos condonables, E.T., art. 158-1, inciso 2 | 8291 |
67 | Deducción por inversiones en evaluación y exploración de recursos naturales no renovables. E.T., Art. 159, modificado L. 1819/2016, art. 92 | 8292 |
68 | Deducción por agotamiento en explotación de minas, gases distintos de hidrocarburos y depósitos naturales. E.T., art. 167 | 8293 |
27.6. Exclusiones impuesto sobre las ventas. Los obligados a presentar información, deberán suministrar el valor total de los ingresos por operaciones excluidas del Impuesto sobre las Ventas, reportadas en la respectiva declaración, en el Formato 1011 Versión 6, de la siguiente manera:
1 | Exclusión de IVA por venta de materias primas químicas con destinación específica, numeral 1 artículo 424 E.T. | 9001 |
2 | Exclusión de IVA por venta de materias primas destinadas a la producción de vacunas, numeral 2 artículo 424 E.T. | 9002 |
3 | Exclusión de IVA por venta de computadores personales, numeral 5 artículo 424 E.T., modificado L. 1819/2016, art. 175, num. 5 | 9003 |
4 | Exclusión de IVA por venta de anticonceptivos femeninos, numeral 4 artículo 424 E.T. | 9004 |
5 | Exclusión de IVA por venta de equipos, entre otros, para construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo ambiental, numeral 7 artículo 424 E.T. | 9007 |
6 | Exclusión de IVA por venta de dispositivos móviles inteligentes, numeral 9 artículo 424 E.T. | 9008 |
7 | Exclusión de IVA por donaciones de alimentos de consumo humano a Bancos de Alimentos, numeral 10 artículo 424 E.T. | 9009 |
8 | Exclusión de IVA por venta de vehículos pasajeros y solo reposición, numeral 11 artículo 424 E.T., modificado L. 1819/2016, art. 175. num. 10 | 9010 |
9 | Exclusiones de IVA por venta de objetos con interés artístico, cultural e histórico, numeral 13 artículo 424 E.T., modificado L. 1819/2016, art. 175, num. 11 | 9012 |
10 | Exclusiones de IVA por venta de combustible para aviación para el servicio de transporte aéreo nacional con origen y destino a Guanía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada. E.T., art 424, numeral 14. modificado L. 1819/2016, art. 175, num. 14. | 9013 |
11 | Exclusiones de IVA en la venta de pólizas de seguros de carácter individual, artículo 427 E.T. | 9014 |
12 | Exclusión de IVA en equipos, entre otros, para fuentes de energía no convencionales, artículo 12 Ley 1715 de 2014. | 9015 |
13 | Exclusión de IVA por venta de servicios médicos odontológicos, entre otros, numeral 1 artículo 476 E.T. | 9016 |
14 | Exclusión de IVA por venta de servicios de transporte, numeral 2 artículo 476 E.T. | 9017 |
15 | Exclusión en IVA en intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, comisiones de sociedades fiduciarias, fondos comunes. E.T., art. 476, num. 3 | 9018 |
16 | Exclusión de IVA en venta de servicios públicos, numeral 4 artículo 476 E.T. | 9019 |
17 | Exclusión de IVA en venta de servicio de arrendamiento, numeral 5 artículo 476 E.T. | 9020 |
18 | Exclusión de IVA en venta de servicios de educación numeral 6 artículo 476 E.T. | 9021 |
19 | Exclusión de IVA en venta de servicios de corretaje de reaseguros, numeral 7 artículo 476 E.T. | 9022 |
20 | Exclusión de IVA en venta de planes obligatorios de salud, ahorro individual, riesgos laborales y servicios de seguros y reaseguros, numeral 8 artículo 476 E.T. | 9023 |
21 | Exclusión de IVA en comercialización de animales vivos y servicio de faenamiento, numeral 9 artículo 476 E.T. | 9024 |
22 | Exclusión de IVA en servicios de promoción y fomento deportivo, numeral 10 artículo 476 E.T. | 9025 |
23 | Exclusión de IVA en eventos y espectáculos, numeral 11 artículo 476 E.T. | 9026 |
24 | Exclusión de IVA en venta de servicios de adecuación de tierras, producción agropecuaria y pesquera. E.T., art. 476. 12 | 9027 |
25 | Exclusión de IVA comisiones pagadas en procesos de titularización de activos. E.T., art. 476, num. 13 | 9028 |
26 | Exclusión de IVA en servicios funerarios, cremación, inhumación y exhumación, numeral 14 artículo 476 E.T. | 9029 |
27 | Exclusión de IVA en servicios de conexión y acceso a Internet estrato 3, numeral 15 artículo 476 E.T. | 9030 |
28 | Exclusión de IVA en comisiones por intermediación por la colocación de los planes de salud del sistema general de seguridad social, numeral 16 artículo 476 E.T. | 9031 |
29 | Exclusión de IVA en comisiones percibidas por utilización de tarjetas crédito y débito, numeral 17 artículo 476 E.T. | 9032 |
30 | Exclusión de IVA en servicios de alimentación cpntratados con recursos públicos y destinados al sistema penitenciario, de asistencia social y escuelas de educación pública. E.T., art. 476, num. 19 | 9033 |
31 | Exclusión de IVA en servicios de transporte aéreo nacional donde no exista transporte terrestre organizado, numeral 20 artículo 476 E.T. | 9034 |
32 | Exclusión de IVA en publicidad a través de periódicos y medios regionales, numeral 21, artículo 476 E.T. | 9035 |
33 | Exclusión de IVA a los productos de soporte nutricional del régimen especial. E.T., art. 424, num. 3, adicionado por L. 1819/2016 art. 175. | 9036 |
34 | Exclusión de IVA a los alimentos para propósitos médicos especiales para pacientes que requieren nutrición enteral. E.T., art. 424, num. 3, adicionado por L. 1819/2016 art. 175. | 9037 |
35 | Exclusión de IVA en el territorio intendencia de San Andrés y Providencia. E.T., art. 423 | 9038 |
36 | Exclusión de IVA en los alimentos de consumo humano y animales importados de países colindantes de Vichada, Guajira, Guanía y Vaupés, destinados a consumo local en el departamento. E.T., art. 424, num. 8, modificado L. 1819/2016, art. 175, num. 8 | 9039 |
37 | Exclusión de IVA en alimentos, vestuario, elementos de aseo, medicamentos, bicicletas, motocicletas, motocarros y sus partes destinados a los departamentos de Amazonas, Guanía y Vaupés. E.T., art 424, num. 13, adicionado L 1819/2016, art. 175, num. 13 | 9040 |
38 | Exclusión de IVA en compraventa de maquinaria y equipos registrados en el registro nacional de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. E.T., art. 424, num. 16, adicionado L. 1819/2016, art. 175, num. 16 | 9041 |
39 | Exclusión de IVA en el petróleo crudo recibido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos por concepto de regalías para su respectiva monetización. E.T., art. 424, parágrafo, adicionado L. 1819/2016, art. 175 | 9042 |
40 | Exclusión de IVA en los servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales. E.T., art. 476, num. 23, adicionado por L. 1819/2016 art. 187. | 9043 |
41 | Exclusión de IVA en suministro de páginas web, servidores, computadora en la nube y mantenimiento a distancia. E.T., art. 476, num. 24, adicionado por L. 1819/2016 art. 187 | 9044 |
42 | Exclusión de IVA en adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales. E.T., art. 476, num. 25, adicionado por L. 1819/2016 art. 187 | 9045 |
43 | Exclusión de IVA en servicios de reparación y mantenimiento de naves y artefactos marítimos y fluviales. E.T., art. 476, num. 26, adicionado por L. 1819/2016 art. 187. | 9046 |
27.7. Tarifas especiales impuesto sobre las ventas. Los obligados a presentar información, deberán suministrar el valor total de los ingresos por operaciones gravadas con tarifas del cinco por ciento (5%) del Impuesto sobre las Ventas, reportadas en la respectiva declaración, en el Formato 1011 Versión 6, de la siguiente manera:
1 | Tarifa del 5% venta de servicios de almacenamiento y comisiones productos agrícolas, numeral 1 artículo 468 E.T. | 9100 |
2 | Tarifa del 5% por venta de seguro agropecuario, numeral 2, artículo 468-3 E.T. | 9101 |
3 | Tarifa del 5% por venta de servicios prestados mediante entidades del numeral 1 artículo 19 E.T., con discapacidad, numeral 4 artículo 468-3 E.T. | 9102 |
4 | Tarifa de 5% en venta de servicios de medicina prepagada y pólizas relacionadas, numeral 3 artículo 468-3 E.T. | 9103 |
5 | Tarifa del 5% en la primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT. E.T., art. 468-1, num. 1, adicionado L. 1819/2016, art. 185. | 9104 |
6 | Tarifa del 5% en bienes sujetos a participación o impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares del art. 202 L. 223/1995. E.T., art. 468-1, num. 2, adicionado L. 1819/2016, art. 185. | 9105 |
7 | Tarifa del 5% en las neveras nuevas para sustitución, sujetas al reglamento técnico de etiquetado (RETIQ). E.T., art. 468-1, num. 3, adicionado L. 1819/2016, art. 185 | 9106 |
27.8. Exenciones impuesto sobre las ventas. Los obligados a presentar información, deberán suministrar el valor total de los ingresos por operaciones exentas del Impuesto sobre las Ventas, reportadas en la respectiva declaración, en el Formato 1011 Versión 6, de la siguiente manera:
1 | Exención de IVA en venta de alcohol carburante, numeral 1 artículo 477 E.T. | 9200 |
2 | Exención de IVA en venta de biocombustible, numeral 2 artículo 477 E.T. | 9201 |
3 | Exención de IVA en venta de libros y revistas de carácter científico y cultural, artículo 478 E.T. | 9202 |
4 | Exención por prestación de servicios en el país y utilizados en el exterior. literal c), artículo 481 E.T. | 9203 |
5 | Exención por prestación de servicios turísticos a extranjeros en el territorio colombiano. Lit. d), artículo 481 E.T. | 9204 |
6 | Exención de IVA por cuadernos subpartida 48.20.20.00.00, diarios, publicaciones periódicas, impresos, demás subpartida 49.02. literal f), artículo 481 E.T. | 9205 |
7 | Exención de IVA por servicio de conexión estrato 1 y 2. Lit. h), artículo 481 E.T. | 9206 |
8 | Exención de IVA en venta de municiones y material de guerra y elementos pertenecientes a Fuerzas Militares y Policía Nacional. E.T., art. 477, num 3 | 9207 |