Modificación tarifas autorretención especial – Decreto 242 febrero 29 de 2024
Las tarifas de autorretención y retención en la fuente a título de impuesto de renta y complementarios sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta por concepto de divisas provenientes del exterior por exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros será:
- Exportaciones de hidrocarburos. 3,0%
- Exportaciones de carbón. Extracción de hulla (carbón de piedra) CIIU-0510 y extracción de carbón lignito CIIU-0520: 1,0%
- Exportaciones de demás productos mineros, incluyendo el oro: 1,0%
Se modifica la tarifa de autorretención especial a que hace referencia el artículo 1.2.6.6. del Decreto 1625 de 2016, para las siguientes actividades:
CÓDIGO ACTIVIDAD | NOMBRE ACTIVIDAD ECONÓMICA | TARIFA NUEVA | TARIFA ANTERIOR |
510 | Extracción de hulla (carbón de piedra) | 2,20% | 4,50% |
520 | Extracción de carbón lignito | 2,20% | 4,50% |
610 | Extracción de petróleo crudo | 2,60% | 4,50% |
620 | Extracción de gas natural | 1,80% | 2,20% |
710 | Extracción de minerales de hierro | 1,70% | 1,90% |
721 | Extracción de minerales de uranio y de torio | 1,70% | 1,90% |
722 | Extracción de oro y otros metales preciosos | 2,40% | 3,60% |
723 | Extracción de minerales de níquel | 2,40% | 3,60% |
729 | Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos | 1,70% | 1,90% |
811 | Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita | 1,70% | 1,90% |
812 | Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas | 1,70% | 1,90% |
820 | Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas | 1,70% | 1,90% |
891 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos | 1,70% | 1,90% |
892 | Extracción de halita (sal) | 1,70% | 1,90% |
899 | Extracción de otros minerales no metálicos | 1,70% | 1,90% |
Las demás actividades económicas mantienen las tarifas establecidas en el artículo 1.2.6.8 del Decreto 1625 de 2016