Resolución 162 octubre 31 de 2023 -Información exógena DIAN año gravable 2024

Resolución DIAN 162 de octubre 31 de 2023, por el cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la DIAN, por el año gravable 2024 y siguientes, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega.
PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A PRESENTAR INFORMACIÓN EXÓGENA
Las personas naturales y sus asimiladas que durante el año gravable a reportar o el año gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a once mil ochocientas (11.800) unidades de valor tributario – UVT (equivalentes al año gravable referido) y que la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas capital y/o rentas no laborales durante el año gravable a reportar superen los dos mil cuatrocientos (2.400) Unidades de Valor Tributario – UVT.
Los contribuyentes personas naturales del régimen simple de tributación – SIMPLE, que durante el año a reportar o el año gravable inmediatamente anterior, hayan obtenido ingresos brutos superiores a once mil ochocientas (11.800) Unidades de Valor Tributario – UVT (equivalentes al año gravable referido), sin considerar el tipo de ingreso.
PERSONAS JURÍDICAS OBLIGADAS A PRESENTAR INFORMACIÓN EXÓGENA
Las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año gravable a reportar o el año gravable inmediatamente anterior, hayan obtenido ingresos brutos superiores a dos mil cuatrocientas (2.400) Unidades de Valor Tributario – UVT (equivalentes al año gravable referido).
PLAZOS PARA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN ANUAL Y ANUAL CON CORTE MENSUAL
(Artículo 65)
GRANDES CONTRIBUYENTES:
ÚLTIMO DÍGITO | FECHA |
1 | 24 de abril de 2025 y en adelante el 24 de abril para cada uno de los años subsiguientes |
2 | 25 de abril de 2025 y en adelante el 25 de abril para cada uno de los años subsiguiente |
3 | 28 de abril de 2025 y en adelante el 28 de abril para cada uno de los años subsiguiente |
4 | 29 de abril de 2025 y en adelante el 29 de abril para cada uno de los años subsiguiente |
5 | 30 de abril de 2025 y en adelante el 30 de abril para cada uno de los años subsiguiente |
6 | 05 de mayo de 2025 y en adelante el 05 de mayo para cada uno de los años subsiguiente |
7 | 06 de mayo de 2025 y en adelante el 06 de mayo para cada uno de los años subsiguiente |
8 | 07 de mayo de 2025 y en adelante el 07 de mayo para cada uno de los años subsiguiente |
9 | 08 de mayo de 2025 y en adelante el 08 de mayo para cada uno de los años subsiguiente |
0 | 09 de mayo de 2025 y en adelante el 09 de mayo para cada uno de los años subsiguiente |
PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES:
ÚLTIMO DÍGITO | FECHA |
01 a 05 | 12 de mayo de 2025 y en adelante el 12 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
06 a 10 | 13 de mayo de 2025 y en adelante el 13 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
11 a 15 | 14 de mayo de 2025 y en adelante el 14 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
16 a 20 | 15 de mayo de 2025 y en adelante el 15 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
21 a 25 | 16 de mayo de 2025 y en adelante el 16 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
26 a 30 | 19 de mayo de 2025 y en adelante el 19 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
31 a 35 | 20 de mayo de 2025 y en adelante el 20 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
36 a 40 | 21 de mayo de 2025 y en adelante el 21 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
41 a 45 | 22 de mayo de 2025 y en adelante el 22 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
46 a 50 | 23 de mayo de 2025 y en adelante el 23 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
51 a 55 | 26 de mayo de 2025 y en adelante el 26 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
56 a 60 | 27 de mayo de 2025 y en adelante el 27 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
61 a 65 | 28 de mayo de 2025 y en adelante el 28 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
66 a 70 | 29 de mayo de 2025 y en adelante el 29 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
71 a 75 | 30 de mayo de 2025 y en adelante el 30 de mayo para cada uno de los años subsiguientes |
76 a 80 | 03 de junio de 2025 y en adelante el 03 de junio para cada uno de los años subsiguientes |
81 a 85 | 04 de junio de 2025 y en adelante el 04 de junio para cada uno de los años subsiguientes |
86 a 90 | 05 de junio de 2025 y en adelante el 05 de junio para cada uno de los años subsiguientes |
91 a 95 | 06 de junio de 2025 y en adelante el 06 de junio para cada uno de los años subsiguientes |
96 a 00 | 09 de junio de 2025 y en adelante el 09 de junio para cada uno de los años subsiguientes |
Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento.
La información de que trata el artículo 54 de la presente resolución, correspondiente al impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, deberá ser reportada a más tardar el último día hábil del mes de agosto de 2025, y en adelante el último día hábil dle mes de agosto de los años subsiguientes.
Para descargar Resolución 162 de octubre 31 de 2023, dar clic en este enlace